Nylon 6
所属分类:FDM材料
关键词:
FDM Nylon 6™结合了比其他FDM热塑性塑料更上级的强度和韧性,适用于需要坚固、定制的部件和工具的应用,这些部件和工具的使用寿命更长,并能经受严格的功能测试。
详细描述
概述
FDM Nylon 6™结合了比其他FDM热塑性塑料更上级的强度和韧性,适用于需要坚固、定制的部件和工具的应用,这些部件和工具的使用寿命更长,并能经受严格的功能测试。
该材料采用尼龙6(一种用于制造的流行热塑性塑料)制成,与Fortus 900 mc ™配合使用,可生产出具有干净光洁度和高抗断性的耐用部件。FDM尼龙6是汽车、航空航天、消费品和工业制造领域产品制造商和开发工程师的理想选择。
条件*
| 力学性能1 | 试验方法 | 英制 | 公制 | ||
| XZ 轴 | ZX 轴 | XZ 轴 | ZX 轴 | ||
| 抗拉强度,屈服(1型,0.125”,0.2”/min) | ASTM D638 | 7,150 psi | 4,200 psi | 49.3 MPa | 28.9 MPa |
| 拉伸强度,极限(1型,0.125”,0.2”/min) | ASTM D638 | 9,800 psi | 5,300 psi | 67.6 MPa | 36.5 MPa |
| 拉伸模量(1型,0.125”,0.2”/min) | ASTM D638 | 323,700 psi | 263,500 psi | 2,232 MPa | 1,817 MPa |
| 断裂伸长率(1型,0.125”,0.2”/min) | ASTM D638 | 38% | 3.2% | 38% | 3.2% |
| 屈服伸长率(1型,0.125”,0.2”/min) | ASTM D638 | 2.3% | 1.7% | 2.3% | 1.7% |
| 弯曲强度(方法1,0.05”/min) | ASTM D790 | 14,100 psi | 11,900 psi | 97.2 MPa | 82 MPa |
| 弯曲模量(方法1,0.05”/min) | ASTM D790 | 318,500 psi | 272,500 psi | 2,196 MPa | 1,879 MPa |
| 断裂弯曲应变 | ASTM D790 | 不间断 | 不间断 | 不间断 | 不间断 |
| IZOD冲击-缺口(方法A,23 ℃) | ASTM D256 | 2.0 ft-lb/in | 0.8 ft-lb/in | 106 J/m | 43 J/m |
| IZOD冲击-无缺口(方法A,23 ℃) | ASTM D256 | 53.8 ft-lb/in | 3.6 ft-lb/in | 2,873 J/m | 192 J/m |
相关材料推荐
在线咨询

