FDM TPU 92A
所属分类:FDM材料
关键词:
FDM® TPU 92A 是一种热塑性聚氨酯,邵氏硬度 A 值为 92。该材料具有高伸长率、出色的韧性、 耐用性和耐磨性。
详细描述
概述
FDM® TPU 92A 是一种热塑性聚氨酯,邵氏硬度 A 值为 92。该材料具有高伸长率、出色的韧性、 耐用性和耐磨性。
FDM TPU 92A 将弹性体的优势带入 FDM 3D 打印,并提供了快速生产大型复杂弹性体零件的能力。典型应用包括柔性软管、管道、风管、密封件、保护盖和减震器。
DM TPU 92A 可用于 F123 和 F123CR(支持复合材料)系列 3D 打印机,并且与 QSR™ 可溶性 支撑材料兼容。
产品性能
| 机械性能 | 测试方法 | 数值 | |
| XY 方向 | XZ 方向 | ||
| 邵氏硬度(模塑的) | ASTM D2240 | 邵氏硬度 A 值为 92 | 邵氏硬度 A 值为 92 |
| 拉伸屈服强度(类型 1,0.125”,0.2”/min) | ASTM D412 | 15.6 MPa (2,265 psi) | 16.1 MPa (2,332 psi) |
| 极限拉伸强度(类型 1,0.125”,0.2”/min) | ASTM D412 | 16.8 MPa (2,432 psi) | 17.4 MPa (2,519 psi) |
| 拉伸模量(类型 1,0.125”,0.2”/min) | ASTM D412 | 15.3 MPa (2,212 psi) | 20.7 MPa (3,000 psi) |
| 断裂伸长率(类型 1,0.125”,0.2”/min) | ASTM D412 | 552% | 482% |
| 屈服伸长率(类型 1,0.125”,0.2”/min) | ASTM D412 | 466% | 385% |
| 100% 伸长率时的拉伸应力 (PSI) | ASTM D412 | 6.9 MPa (999 psi) | 7.6 MPa (1,096 psi) |
| 300% 伸长率时的拉伸应力 (PSI) | ASTM D412 | 11.0 MPa (1,598 psi) | 11.9 MPa (1,722 psi) |
| 抗弯强度(方法 1,0.05”/min) | ASTM D790 | 1.8 MPa (255 psi) | 2.4 MPa (351 psi) |
| 弯曲模量(方法 1,0.05”/min) | ASTM D790 | 25.6 MPa (3,719 psi) | 36.9 MPa (5,349 psi) |
| 断裂弯曲应变(方法 1,0.05”/min) | ASTM D790 | 无断裂 | 无断裂 |
| 撕裂强度 - 剪切 | ASTM D624-C | 84.6 N/mm (483 lbF/in) | 不适用 |
| 抗压屈服强度(方法 1,0.05”/min) | ASTM D695 | 2.6 MPa (384 psi) | 2.6 MPa (384 psi) |
| 抗压极限强度(方法 1,0.05”/min) | ASTM D695 | 2.6 MPa (384 psi) | 2.6 MPa (384 psi) |
| 压缩模量(方法 1,0.05”/min) | ASTM D695 | 16.9 MPa (2,457 psi) | 16.9 MPa (2,457 psi) |
| 置于 23ºC 下 22 小时的压缩形变 | ASTM D395 | 21% | 不适用 |
| 置于 70ºC 下 22 小时的压缩形变 | ASTM D395 | 44% | 不适用 |
相关材料推荐
在线咨询

