详细描述
| 柔性材料 | 简介 | 性能参数 | 适应机型 | |||||||
| 抗拉强度 MPa |
断裂伸长率 % |
弹性模量 MPa |
抗弯强度 MPa |
弯曲模量 MPa |
热变形温度 @ 0.45MPa ℃ |
缺口抗冲击 J/m |
邵氏硬度 (D) |
|||
| TangoGray™ | 灰色柔性成型材 料 -Tango 系列 | 3-5 | 45-55 | NA | NA | NA | NA | NA | 73-77 Scale A | Objet30 |
| TangoBlack™ | 黑色柔性成型材 料 -Tango 系列 | 1.8-2.4 | 45-55 | NA | NA | NA | NA | NA | 60-62 Scale A | Objet30 |
| TangoPlus™ | Tango 系列 | 0.8-1.5 | 170-220 | NA | NA | NA | NA | NA | 26-28 Scale A | J7 系列 |
| TangoBlackPlus™ | 黑色柔性成型材 料 -Tango 系列 | 0.8-1.5 | 170-220 | NA | NA | NA | NA | NA | 26-28 Scale A | J7 系列 |
| Agilus30™ Black | 黑色柔性成型材料 | 2.4-3.1 | 220-270 | NA | NA | NA | NA | NA | 30-35 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Agilus30™ White | 黑色柔性成型材料 | 2.4-3.1 | 220-270 | NA | NA | NA | NA | NA | 30-35 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Agilus30™ (Transparent) |
透明柔性成型材料 | 2.4-3.1 | 220-270 | NA | NA | NA | NA | NA | 30-35 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Agilus30™ Cyan | 蓝色柔性成型材料 | 2.2-2.6 | 315-335 | NA | NA | NA | NA | NA | 28-33 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Agilus30™ Magenta | 红色柔性成型材料 | 2.2-2.6 | 315-335 | NA | NA | NA | NA | NA | 28-33 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Agilus30™ Yellow | 黄色柔性成型材料 | 2.2-2.6 | 315-335 | NA | NA | NA | NA | NA | 28-33 Scale A | J7 系列 , J8 系列 |
| Elastico™ Black | 黑色柔性成型材料 | 3-5 | 360-400 | NA | NA | NA | NA | NA | 45-50 Scale A | J35/J55 |
| Elastico™ Clear | 透明柔性成型材料 | 3-5 | 360-400 | NA | NA | NA | NA | NA | 45-50 Scale A | J35/J55 |
相关材料推荐
在线咨询

