
详细描述
支撑材料 | 简介 | 性能参数 | 适应机型 | |||||||
抗拉强度 MPa |
断裂伸长率 % |
弹性模量 MPa |
抗弯强度 MPa |
弯曲模量 MPa |
热变形温度 @ 0.45MPa ℃ |
缺口抗冲击 J/m |
邵氏硬度 (D) |
|||
SUP705B™ | 手剥式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Objet24/30, Eden/Connex, J750, J8 系列 |
SUP706B™ | 可溶式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Objet30, Connex, J750, J8 系列 |
SUP707™ | 可溶式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | Eden260VS |
SUP710™ | 可溶式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | J5 MediJet, J35 Pro, J55 Prime |
SUP711™ | 可溶式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | J5 DentaJet |
WSS 150™ | 水溶式支撑材料 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | J35 Pro, J55 Prime and J5 MediJet |
相关材料推荐
在线咨询