
Stratasys® J35™ Pro 3D 打印机
所属分类:Polyjet打印机
关键词:
在产品开发周期的各个阶段满足不同的工程及设计需求是一项重要挑战。J35 Pro 3D 打印机适用于广泛的行业领域——包括消费电子产品、教育、汽车、航空航天和医疗器械——能够生产出满足您需求的模型、零件和原型。
详细描述
一体化解决方案
在产品开发周期的各个阶段满足不同的工程及设计需求是一项重要挑战。J35 Pro 3D 打印机适用于广泛的行业领域——包括消费电子产品、教育、汽车、航空航天和医疗器械——能够生产出满足您需求的模型、零件和原型。
产品规格
材料 | VeroUltra™ WhiteS VeroUltra™ BlackS VeroUltra™ ClearS DraftGrey™ Elastico™ Clear Elastico™ Black |
RGD531(象牙色) RGD515+ SUP710™ Vero™ContactClear |
打印尺寸 | 圆形打印托盘面积达 1,174 平方厘米(182 平方英寸) 打印高度:158 毫米**(6.22 英寸)** 最大模型高度:155 毫米(6.1 英寸) |
|
层厚度 | HQS 打印模式为 18.75 微米(0.0007 英寸) | |
网络连接 | LAN — TCP/IP | |
系统尺寸和重量 | 651 × 661 × 774 毫米(25.63 × 26.02 × 30.48 英寸); 98 千克(216 磅) | |
可实现的精确度 | 与 STL 尺寸的偏差,用刚性材料打印的模型,在 1 Sigma (67%) 的统计学范围内,基于尺寸:小于 100 毫米 – ±150 微米;大于 100 毫米 – 零件长度的 ±0.15%。* 与 STL 尺寸的偏差,用刚性材料打印的模型,在 2 Sigma (95%) 的统计学范围内,基于尺寸:小于 100 毫米 – ±180 微米;大于 100 毫米 – 零件长度的 ±0.2%。** |
|
操作员值守 | 仅在工作开始和停止时需要操作员值守。 | |
电源要求 | 100-240 VAC,50–60 Hz,10A 单相 | |
合规性 | CE、FCC、EAC、cTUVus、CB | |
软件 | GrabCAD Print™ | |
其他功能 | 长时间打印模式(可使用墨盒的热插拔功能更换材料) 通过电子邮件和 GC APP 向用户发出通知 内置摄像头 体素打印(视订单情况而定) |
相关材料推荐
在线咨询