
Stratasys J8 系列 3D 打印机
所属分类:Polyjet打印机
关键词:
唯有不受限制才能成就卓越设计。Stratasys® J826™ Prime 和 J850™ Pro/Prime 3D 打印机专为设计师而造,可帮助您更快实现和改进创意。
详细描述
设计不受拘束
唯有不受限制才能成就卓越设计。Stratasys® J826™ Prime 和 J850™ Pro/Prime 3D 打印机专为设计师而造,可帮助您更快实现和改进创意。
产品规格
模型材料 | Vero™ 系列材料,包括中性色调和鲜艳的 VeroVivid™ 颜色1 Agilus30™ 系列柔性材料 透明 VeroClear™ 和 VeroUltraClear VeroUltraTM 不透明的黑色和白色材料 |
数字模型材料 | 数量不限的复合材料包括: 超过 50 万种颜色1 Digital ABS Plus™ 和 Digital ABS2 Plus™,象牙色和绿色 拥有不同肖氏硬度 A 值的类橡胶材料 半透明彩色色调 |
支撑材料 | SUP705™(可使用水枪移除) SUP706B™(水溶性) |
打印尺寸 | J826 Prime:255 × 252 × 200 毫米(10 × 9.9 × 7.9 英寸) J850 Pro/Prime:490 × 390 × 200 毫米(19.3 × 15.35 × 7.9 英寸) |
层厚度 | 横向打印层最薄为 14 微米(0.00055 英寸) 超高速1模式下 55 微米(0.002 英寸) |
工作站兼容性 | Windows 10 |
网络连接 | LAN — TCP/IP |
系统尺寸和重量 | J826 Prime 系统:820 × 1310 × 665 毫米(32.28 × 51.57 × 26.18 英寸);234 千克(516 磅) J826 Prime 材料柜:1119 × 656 × 637 毫米(44 × 25.8 × 25.1 英寸);153 千克(337 磅) J850 Pro/Prime 系统:1400 × 1260 × 1100 毫米(55.1 × 49.6 × 43.4 英寸);430 千克(948 磅) J850 Pro/Prime 材料柜:1119 × 656 × 637 毫米(44 × 25.8 × 25.1 英寸);153 千克(337 磅) |
操作条件 | 温度 18 - 25 ℃ (64 - 77 ℉);相对湿度 30-70%(非冷凝) |
电源要求 | 100–120 VAC,50–60 Hz,13.5 A 单相 220-240 VAC,50–60 Hz,7 A 单相 |
合规性 | CE、FCC、EAC、RCM 和 R-NZ2 认证 |
软件 | GrabCAD Print |
打印模式 | 高质量:多达 7 种基本树脂,14 微米(0.00055 英寸)分辨率 高度混合:多达 7 种基本树脂,27 微米(0.001 英寸)分辨率 高速:多达 3 种基本树脂,27 微米(0.001 英寸)分辨率 超高速:1 种基本树脂,55 微米(0.002 英寸)分辨率 |
准确性 | J826 Prime:与 STL 尺寸的典型偏差,针对使用刚性材料打印的模型,基于尺寸:小于 100 毫米 – ±100μ;大于 100 毫米 – ±200μ。 J850 Prime:与 STL 尺寸的典型偏差,针对使用硬质材料打印的模型,基于尺寸:小于 100 毫米 – ±100 微米;大于 100 毫米 – ±200 微米或 ± 零件长度的 0.06%,以较大者为准。 |
相关材料推荐
在线咨询